产品简介
托辊组是带式输送机上一个重要部件,使用数量最多,起到胶带和物料的支承作用。它的性能优劣是输送机运行平稳的一个重要因素。
详情描述
托辊组设计用于输送散装材料。槽角: 10°、20°、30°、35°、45°、60°等,也可根据客户要求生产。安装间距在1000到1200mm之间。也可以根据用户的具体要求进行调整。承载托辊组包含槽型托辊组、缓冲托辊组、吊挂托辊组和上调偏托辊组。
产品标准
我们的产品遵守严格的国家标准,确保操作的可靠性、耐用性和安全性。我们遵守 CEMA、ISO、DIN、JIS、DTII等行业法规,以保证我们产品的最高质量和性能。
托辊主要参数表 | ||||
标准直径 | 长度范围(毫米) | 轴承类型(最小-最大) | 壳体壁厚 | |
毫米 | 英寸 | |||
63.5 | 2 1/2 | 150-3500 | 6204 | 2.0毫米-3.75毫米 |
76 | 3 | 150-3500 | 6204 205 | 3.0毫米-4.0毫米 |
89 | 3 1/3 | 150-3500 | 6204 205 | 3.0毫米-4.0毫米 |
102 | 4 | 150-3500 | 6204 205 305 | 3.0毫米-4.0毫米 |
108 | 4 1/4 | 150-3500 | 6204 205 305 306 | 3.0毫米-4.0毫米 |
114 | 4 1/2 | 150-3500 | 6205 206 305 306 | 3.0毫米-4.5毫米 |
127 | 5 | 150-3500 | 6204 205 305 306 | 3.0毫米-4.5毫米 |
133 | 5 1/4 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 | 3.5毫米-4.5毫米 |
140 | 5 1/2 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 | 3.5毫米-4.5毫米 |
152 | 6 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 307 308 | 3.5毫米-4.5毫米 |
159 | 6 1/4 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 307 308 | 3.0毫米-4.5毫米 |
165 | 6 1/2 | 150-3500 | 6207 305 306 307 308 | 3.5毫米-6.0毫米 |
177.8 | 7 | 150-3500 | 6207 306 307308 309 | 3.5毫米-6.0毫米 |
190.7 | 7 1/2 | 150-3500 | 6207 306 307308 309 | 4.0毫米-6.0毫米 |
194 | 7 5/8 | 150-3500 | 6207 307 308 309 310 | 4.0毫米-6.0毫米 |
219 | 8 5/8 | 150-3500 | 6308 309 310 | 4.0毫米-6.0毫米 |
带宽 (MM) | D | L | d或轴承型号 | A | E | C | H | H1 | H2 | P | Q | S | a° | 安装孔径 |
你可以提供产品图号、也可以提供以上尺寸参数、最好的方式是你有产品的图纸。 |
手机:13483852999
电话:0317-5128131/5128282
邮箱:sales@hebeiaohua.com
公司地址:河北沧州市盐山县东外环10号